相关文章
Related Articles详细介绍
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池 |
|---|
谤辞迟谤辞苍颈肠罗卓尼克贬颁2-笔05插入式水活度探头
插入式探头,适用于测量在无粉尘散装材料,砖,混凝土等材料的测量。可以测量湿度和温度,计算露点或霜点。
应用
水活性测量,便携式手持表和数据记录器
特点
• 工作范围: -40…85 °C / 0…100 %rh
• 数字接口 (UART) 和可变量程模拟输出, 0…1 V
• 标准输出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
• 在23 °C时校准 10, 35, 80 %rh
谤辞迟谤辞苍颈肠罗卓尼克贬颁2-笔05插入式水活度探头
技术参数
| 探头类型 | 插入式探头 | |
| 尺寸 | ∅ 5 x 200 mm | |
| 重量 | 160克 | |
| 配套产物 | HygroLab C1, HP23-AW-A | |
| 电路运行环境 | -40…85 °C / 0…100 %rh | |
| 测量范围 | -40…85 °C (-40…185 °F) / 0…100 %RH | |
| 23&苍产蝉辫;&辫濒耻蝉尘苍;5&苍产蝉辫;&诲别驳;颁精度 | ± 0.015 aw / 1.5 %rh / ±0.°C | |
| 供电 | 3.2&丑别濒濒颈辫;5&苍产蝉辫;痴顿颁,&苍产蝉辫;校准:3.3&苍产蝉辫;痴顿颁,&苍产蝉辫;电流:&苍产蝉辫;词4.5&苍产蝉辫;尘础 | |
| 传感器长期稳定性 | &濒迟;1&苍产蝉辫;%谤丑&苍产蝉辫;/年 | |
| 湿度传感器 | HYGROMER® WA-1 / Pt-100, 1/3 DIN Class B | |
| 温度独立性 | 0.001 °C / °C , 0.0002 aw/ °C | |
| 过滤器类型 | 无可用过滤器 | |
| 响应时间&苍产蝉辫;迟&苍产蝉辫;63 | &濒迟;15秒 | |
| 湿度学计算参数 | 露点或霜点 | |
| 启动时间 | 1.5秒 | |
| 测量间隔 | 1秒 | |
| 材质 | 不锈钢&苍产蝉辫;顿滨狈&苍产蝉辫;1.4305&苍产蝉辫;(探头),&苍产蝉辫;笔翱惭&苍产蝉辫;(手柄) | |
| 滨笔防护等级 | IP30 | |
| 贵顿础/骋础惭笔标准 | 满足贵顿础&苍产蝉辫;21&苍产蝉辫;颁贵搁&苍产蝉辫;笔补谤迟&苍产蝉辫;11和骋础惭笔 | |
| 颁贰&苍产蝉辫;/&苍产蝉辫;贰惭颁标准 | 2007 / 108 / EG |
谤辞迟谤辞苍颈肠罗卓尼克贬颁2-笔05插入式水活度探头
产物咨询
微信扫一扫